|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục: | túi cà phê in | Hình dạng: | túi đứng không có dây kéo |
|---|---|---|---|
| cấu trúc vật liệu: | PA15 / PE100 trắng | van cà phê: | có, van khí một chiều có sẵn |
| Rào chắn: | rào cản giữa hơi nước và oxy | Màu sắc: | 10 màu tối đa |
| Thiết kế tùy chỉnh: | Đã được chấp nhận | Vật mẫu: | Có sẵn |
| Làm nổi bật: | Túi đựng cà phê đứng lên 500g,túi đựng cà phê 1000g,túi đựng cà phê bằng nhựa PA15 |
||
Khuyến khích sản phẩm:
1. Ổn định và trơn tru, khả năng chịu nhiệt độ niêm phong rộng
2. Chống ẩm, bảo vệ khỏi ánh sáng, rào cản khí;
3. Cường độ niêm phong mạnh mẽ, không vỡ, không rò rỉ;
4. Niêm phong nhiệt & in ấn tuyệt vời;
5.van khí một chiều:nhập khẩu từ Đức, chất lượng tốt
Bảng thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm | 250g 500g 1000g Túi đứng bằng nhựa in tùy chỉnh cho hạt cà phê xay |
| Hình dạng túi | túi đứng không có dây kéo |
| kích thước có sẵn | 250g;500g;1000g |
| Cấu trúc vật liệu | PA15 / PE100 trắng |
| Tổng độ dày | 115 um |
| Van khí | có, với van khí một chiều nhập khẩu từ Đức |
| Cà vạt thiếc | KHÔNG, không có dây buộc thiếc |
| Rào chắn | rào cản giữa hơi nước và oxy |
| có thể tái chế | không thể giải thích được |
| Đặc trưng |
1. Vật liệu cấp an toàn thực phẩm và in ấn hoàn hảo 2. rào cản giữa hơi nước và oxy 3. Đáy niêm phong mạnh mẽ và độ bền k |
| kỹ thuật in | In ống đồng |
| màu sắc | 10 màu tối đa |
| natte OPV | vâng, có sẵn |
| OEM | Đã được chấp nhận |
| cấu trúc khác có sẵn | PET / VMPET / PE;PET / AL / PE;PET / AL / PE;BOPP / VMPET / PE |
| khả năng chịu đựng của qty | ± 10% |
| Điêu khoản mua ban | FOB, CIF, CFR |
| Cảng khởi hành | CỔNG THƯỢNG HẢI, CỔNG NINGBO, |
| Đóng gói detials |
1. 50 chiếc mỗi bó, 1000 chiếc mỗi trường hợp; |
![]()
![]()
Quy cách đóng gói:
1. 50 chiếc mỗi bó, 1000 chiếc mỗi trường hợp;
2. Thùng chính được lót bằng màng PE để giữ cho sản phẩm sạch sẽ,
3. Pallet có sẵn theo yêu cầu,
4. gói tùy chỉnh có sẵn
![]()



Người liên hệ: Mrs. Reachal Liu
Tel: 0086-135 1573 3610
Fax: 86-573-888898102